Pompa wody VPE1004
Opis
Pompa wody VPE1004 Vapormatic
Traktor / Vapormatic / Vapormatic rainbow
- Materiał obudowyŻeliwo
- Ilość w opakowaniuszt.1
- Średnica połączenia ssącegomm78
- Numer referencyjny OE3118125R91,3637411M91,3637411R91,3640565M91,3641219M91,3641832M91,3641832R92,4236254,736055M92,737439M91,739532M91,740564M91,743064M1,743064M91,748073M91
- Średnica wałkamm19
| A & I | A-3637411M91 |
| Case International | 3118125R91 |
| JCB | 02101786 |
| Massey Ferguson | 3641832M91 |
| Massey Ferguson | 4236254 |
| Renault | 6005005033 |
| JCB | 02100066 |
| Massey Ferguson | 736055M92 |
| Massey Ferguson | 737439M91 |
| Massey Ferguson | 740564M91 |
| Massey Ferguson | 743064M91 |
| Massey Ferguson | 739532M91 |
| Massey Ferguson | 748073M91 |
| Massey Ferguson | 3637411R91 |
| Massey Ferguson | 3640565M91 |
| Massey Ferguson | 3637411M91 |
| Massey Ferguson | 743064M1 |
| Massey Ferguson | 3641832R92 |
| Massey Ferguson | 3641219M91 |
| Perkins | 41312161 |
| Perkins | 41312323 |
| Perkins | 41312366 |
| Perkins | 41312551 |
| Perkins | 41313201 |
| Perkins | 41312915 |
| Perkins | 41312489 |
| Perkins | 41312756 |
| Perkins | 41312913 |
| Perkins | 41313225 |
| Perkins | 41312911 |
| Perkins | 41312552 |
| Perkins | 41312554 |
| Perkins | 41312561 |
| Perkins | 41312562 |
| Perkins | 41312564 |
| Perkins | 41312689 |
| Perkins | 41312246 |
| Perkins | 41313232 |
| Perkins | 41313231 |
| Perkins | 4131A021 |
| Perkins | 4131A013 |
| Perkins | 4131A011 |
| Perkins | U5MW0064 |
| Renault | 6005000154 |

