Pompa wody VPE1019
Opis
Pompa wody VPE1019 Vapormatic
Traktor / Vapormatic / Vapormatic rainbow
- Ilość w opakowaniuszt.1
- Średnica połączenia ssącegomm105
- Średnica połączenia wyjściowegomm16
- Dystans od podstawy montażowej do powierzchni montażowej wentylatoramm155
- Średnica zew. rolki/koła pasowegomm145
| A & I | A-87800115 |
| Claas | 3337370 |
| Ford Finis | 87800115 |
| Ford New Holland | D8NN8501UC |
| Sanderson | 501246 |
| Ford Finis | 81814205 |
| Ford Finis | 81838685 |
| Ford Finis | 83905629 |
| Ford Finis | 83914192 |
| Ford Finis | 83919542 |
| Ford Finis | 83926000 |
| Ford Finis | 83943914 |
| Ford New Holland | C5NE8501A |
| Ford New Holland | D3NN8501A |
| Ford New Holland | D8NN8501CA |
| Ford New Holland | C5NN8501A |
| Ford New Holland | D5NN8501E |
| Ford New Holland | D8NN8501UA |
| Ford New Holland | D8NN8501UB |

