Zawór ssący VPA1100
Opis
Zawór ssący VPA1100 Vapormatic
Traktor / Vapormatic / Vapormatic rainbow
- Ilość w opakowaniuszt.4
- Kąt°45
- Średnica główki (mm)mm44
- Opakowanie4
- Długość całkowitamm123
- Kąt°45
- Średnica trzonumm9.49
- Długość czujnikamm9,49
- Długość całkowitamm123
| A & I | A-33A82 |
| Case International | 795730R1 |
| JCB | 02100212 |
| Massey Ferguson | 739027M1 |
| Perkins | 31431641 |
| Renault | 0038745038 |
| JCB | 02100022 |
| Massey Ferguson | 733819M1 |
| Massey Ferguson | 31431641 |
| Massey Ferguson | 742286M1 |
| Massey Ferguson | 735820M1 |
| Perkins | 31431103 |
| Perkins | 31431315 |
| Renault | 0038745038 |
| Renault | 6005000674 |

